產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水文儀器類
DP-QW80-43-13-3QW型潛水式無堵塞排污泵 /
QW型潛水式無堵塞排污泵 /
QW型潛水式無堵塞排污泵
型號;DP-QW80-43-13-3
zui大流量:8~2600m3/h 揚 程:8~60m 率:1.1~250KW
QW型潛水式無堵塞排污泵性能特點
QW系列潛水式無堵塞排污泵在引聯(lián)邦德ABS制泵公司的基礎(chǔ)上,在經(jīng)我公司科研人員的共同努力下,同時廣泛征求內(nèi)水泵的意見,并經(jīng)過多次改良而研制成的,經(jīng)測試各項性能標均達到外產(chǎn)品的水平。
流量:8~2600m3/h,揚程:8~20m等,根據(jù)使用介質(zhì),安裝方式不同成同性能參數(shù)的WL、YW、GW系列產(chǎn)品。WQ(QW):潛水式無堵塞排污泵,WL(LW):立式無堵塞排污泵,YW液下式無堵塞排污泵,GW管道式無堵塞排污泵。
型 號 |
| 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 率 (kw) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 效 率 (%) |
DP-QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
DP-QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
DP-QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
DP-QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
DP-QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
DP-QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
DP-QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
DP-QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
DP-QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
DP-QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
DP-QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
DP-QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
DP-QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
DP-QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
DP-QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
DP-QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
DP-QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
DP-QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
DP-QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
DP-QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
DP-QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
DP-QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
DP-QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
DP-QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
DP-QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
DP-QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
DP-QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
DP-QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
DP-QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
DP-QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
DP-QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
DP-QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
DP-QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
DP-QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
DP-QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
DP-QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
DP-QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
DP-QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
DP-QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
DP-QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
DP-QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
DP-QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
DP-QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
DP-QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
DP-QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
DP-QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
DP-QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
DP-QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
DP-QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
DP-QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
DP-QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
DP-QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
DP-QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
DP-QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
DP-QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
DP-QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
DP-QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
DP-QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
DP-QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
DP-QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
DP-QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
DP-QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 |
2.
水質(zhì)采樣泵/水質(zhì)采樣儀 型號:DP-SC-1
水質(zhì)采樣泵說明:
DP-SC-1/野外取樣泵,可用于環(huán)保監(jiān)測,水處理,液體取樣,采樣深度可達8米,已在內(nèi)很多環(huán)境監(jiān)測站推廣應(yīng)用,得到至好評.便于對深水分層采樣,也可對難于接近的排污口遠距離采樣
水質(zhì)采樣泵特點:
■ 野外取樣泵、環(huán)保監(jiān)測、水處理、液體取樣。
■ 連續(xù)連續(xù)作時間60(min)或間斷使用
■ 取樣無何污染,可采集食品和療級樣品。
■ 可分層采樣,吸程可達8米,可對深水行采樣,亦可采氣體樣本。
■ 僅3kg便于攜帶,自帶鋰電池,適用于無電源的地方,可連續(xù)運行。
■ 適配DP-253Y易裝型泵頭,操作簡便易于清洗
■ 口便攜式驅(qū)動器,轉(zhuǎn)速為0-1200 rpm無級調(diào)速,正反轉(zhuǎn)可逆
■ 可采集比重粘度液體、可采集含固形物顆?;鞈乙后w、可分層采樣,吸程zui深可達8米。
■ 標配:驅(qū)動器DP-C-1、充電器、電池、泵頭DP-53Y、10米軟管、取樣頭、便攜箱
水質(zhì)采樣泵參數(shù):
流量范圍:0~2600ml/min
轉(zhuǎn)速范圍:0-1200rpm
外形尺寸:長260*寬112*265
整機重量:3.0Kg
作環(huán)境: 野外,室內(nèi)
適用電源: 充電選用Ac220V50/60Hz(Ac110V50/60Hz選配)
zui大吸程: 8m
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司